企業基本情況簡介【見附表1】
廠區消防設施布置圖
每個單體建筑物的疏散圖(多層建筑需提供每層疏散圖)
周邊四至圖和總平面圖
工藝流程文字簡述及流程圖
主要設備清單【見附表2】
應急藥品、救援器材設備表【見附表3】
主要建構筑物情況【見附表4】
儲存、使用主要危險物料(危險化學品)情況【見附表5】
應急救援組織成員組成及聯系電話【見附表6】
外部救援單位及政府有關部門聯系電話【見附表7】
?
附表1:
企業基本情況表?????????????????
?
企業名稱 | ? | |||||||
注冊地址 | ? | |||||||
聯系電話 | ? | 傳真 | ? | 郵政編碼 | ? | |||
企業網址 | ? | |||||||
電子信箱 | ? | |||||||
企業類型 | ? | |||||||
經濟性質 | 全民所有制□??? 集體所有制□??? 私有制□ | |||||||
隸屬關系 | ? | |||||||
登記機關 | ? | |||||||
法定代表人 | ? | 主管負責人 | ? | |||||
職工人數 | ? | 技術管理人數 | ? | 安全管理人數 | ? | |||
注冊資本 | ? | 固定資產 | ? | 上年銷售額 | ? | |||
企業法人代表或負責人簽字: ? 年? 月? 日 | (企業蓋章) ? ????????????? 年? 月? 日 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附表2:
主要設備情況表
?
序號 | 名稱 | 型號、規格 | 數量 | 位置 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
