1. 概述
質量部BSC-ⅡB1-1200型生物安全柜是本公司質量部QC室用于陽性菌實驗的儀器。應對該儀器的性能及使用過程進行風險評估,確定該儀器在使用過程中可能存在的風險點,并針對風險點采取相應的控制措施,然后通過儀器確認的方式確定性能標準,以保證檢驗過程可靠,檢驗結果真實反映物料本身屬性。
2. 范圍
BSC-ⅡB1-1200型生物安全柜質量風險評估。
3. 風險評估小組及職責
3.1. 風險評估小組成員
小組職務 | 姓名 | 所在部門 | 工作職務 |
組長 | ? | 質量部 | QC主管 |
組員 | ? | 質量部 | QC |
組員 | ? | 質量部 | QC |
組員 | ? | 質量部 | QA主管 |
組員 | ? | 工程部 | 經理 |
3.2. 風險評估小組職責
部門 | 職責 |
風險管理 委員會主任 | 負責質量風險評估分小組上報的質量風險評估項目進行全面的分析、評估審核,對建議措施的批準。 |
組長 | 風險管理提供適當的資源,對風險管理工作負領導責任。負責組建風險評估小組,風險評估報告的批準。保證風險管理實施和評定,組織風險評估小組成員對風險評估記錄和風險評估報告的審核,監督風險事件采取預防和糾正措施的執行。 |
組員 | 負責分析所有已知的和可預見的危害信息的收集,并用失敗模式影響分析(FMEA)進行BSC-ⅡB1-1200型生物安全柜質量風險評估和風險控制,必要時各組員應進行風險溝通,并對其正確性和有效性負責。負責制定降低風險預防和糾正措施,風險發生部門負責人負責預防和糾正措施的實施。風險評估報告的整理,風險評估相應記錄的歸檔。 |
4. 風險評估標準
本次質量風險評估使用失敗模式影響分析(FMEA)工具,識別潛在的失敗模式,對風險的嚴重程度、發生可能性和可檢測性評分,采用4分制原則進行評估。
4.1. 嚴重程度(S):測定風險的潛在后果,主要針對可能危害產品質量、 病患健康及數據完整性的影響。嚴重程度分為四個等級,如下:
嚴重程度 | 描述 | 評分 |
關鍵 | 直接影響產品質量要素或工藝與質量數據的可靠性、完整性或可跟蹤性。此風險可導致產品不能使用。 直接影響 GMP 原則,危害生產廠區活動。 | 4 |
高 | 直接影響產品質量要素或工藝與質量數據的可靠性、完整性或可跟蹤性。此風險可導致產品召回或退回。 未能符合一些 GMP 原則,可能引起檢查或審計中產生偏差。 | 3 |
中 | 盡管不存在對產品或數據的相關影響,但仍間接影響產品質量要素或工藝與質量數據的可靠性、完整性或可跟蹤性。 此風險可能造成資源的極度浪費或對企業形象產生較壞影響。 | 2 |
低 | 盡管此類風險不對產品或數據產生最終影響,但對產品質量要素或工藝與質量數據的可靠性、完整性或可跟蹤性仍產生較小影響。 | 1 |
4.2. 發生可能性(P)
可能性 | 描述 | 評分 |
極高 | 極易發生,如:每日發生或頻繁的發生 | 4 |
高 | 偶爾發生,如:每周發生 | 3 |
中 | 很少發生,如:每月發生 | 2 |
低 | 發生可能性極低,如:僅發生過一次 | 1 |
4.3. 可檢測性(D):
可檢測性 | 描述 | 評分 |
極低 | 無法檢測到錯誤的機制。 | 4 |
低 | 通過周期性手動控制可檢測到錯誤。 | 3 |
中 | 通過應用于每批的常規手動控制或分析可檢測到錯誤。 | 2 |
高 | 自動控制裝置到位, 監測錯誤(例: 警報) 或錯誤明顯(例: 錯誤導致不能繼續進入下一階段工藝) | 1 |
4.4. 風險水平(RPN):
將上述各不同因素相乘,即發生的可能性程度(P)、嚴重程度(S)、可檢測性(D) 相乘,可獲得風險水平(RPN=P×S×D)。
?
?
?
風險水平 | 描述 | RPN |
高風險 水平 | 此為不可接受風險。 必須盡快采用控制措施,通過提高可檢測性或降低風險產生的可能性來降低最終風險水平。驗證應首先集中于確認已采用控制措施且持續執行。 | RPN> 16 或嚴重程度 = 4 ;由嚴重程度為 4 導致的高風險水平,必須將其降低至 RPN 小于 8? |
中等風險水平 | 此風險要求采用控制措施,通過提高可檢測性或降低風險產生的可能性來降低最終風險水平。所采用的措施可以是規程或技術措施,但均應經過驗證。 | 16 ≥ RPN ≥ 8 |
低風險 水平 | 此風險水平為可接受,無需采用額外的控制措施。 | RPN ≤ 7 |
5. 風險評估:識別、分析和評價潛在的風險
?
?
